موسسه تحقیقات، آموزش و پیشگیری سرطان
بسم الله الرحمن الرحیم    ۱۶ آذر ۱۳۹۵
جستجو
مرکز جامع سرطان
تغییر سایز حروف: افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف
صفحه اصلی > مقالات > جدول ASR به ترتيب فراواني در استان‌هاي كشور در سرطان‌هاي شايع در مردان و زنان ... در سال 1 ...
جدول ASR به ترتيب فراواني در استان‌هاي كشور در سرطان‌هاي شايع در مردان و زنان ... در سال 1386

جدول ASR به ترتيب فراواني در استان‌هاي كشور در سرطان‌هاي شايع در مردان و زنان براساس موارد گزارش شده از دانشگاه‌ها در سال 1386

رديف نام استان پوست پستان معده روده بزرگ مثانه خون مري پروستات لنفوم ريه
زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
1 رضوي خراسان     27/26 0/30 7/33 22/90 5/53 8/50 3/74 10/53 6/84 10/35 13/79 11/28 * 9/70 2/53 3/90 2/02 7/29
2 اصفهان     33/33 0/76 5/38 10/58 10/41 11/67 3/74 16/83 4/72 8/48 2/17 3/20 * 13/15 3/22 4/16 1/55 2/60
3 يزد     25/60 0/58 5/20 7/19 9/77 7/81 3/90 16/09 5/25 10/36 4/72 4/96 * 7/74 2/89 4/75 1/51 5/57
4 مازندران     24/90 0/40 11/69 19/27 10/21 10/50 1/80 8/16 4/31 6/07 8/78 7/28 * 10/24 1/15 3/25 1/06 3/37
5 تهران     33/86 0/58 5/07 10/80 9/86 10/06 2/42 9/14 2/52 4/34 2/64 2/64 * 12/06 1/41 2/25 2/12 4/55
6 گيلان     29/48 0/28 11/74 22/74 13/29 10/59 4/88 19/93 4/05 6/50 7/14 8/87 * 8/76 1/71 2/58 1/74 6/15
7 سمنان     20/44 0/96 11/38 19/92 13/28 13/98 3/91 10/76 2/90 3/25 6/97 8/85 * 7/02 0/00 4/13 3/58 13/98
8 فارس     29/22 1/25 7/28 11/21 8/07 10/02 4/45 17/89 6/14 10/10 2/00 4/09 * 12/80 1/45 2/71 3/58 7/29
9 اردبيل     8/28 0/00 14/24 22/79 2/50 4/87 1/02 7/45 3/52 3/09 12/83 10/23 * 3/96 1/29 2/43 1/54 1/68
10 همدان     17/78 0/22 6/97 13/50 6/66 5/89 2/16 16/92 6/24 10/18 4/39 6/35 * 5/55 1/97 2/60 0/75 4/14
11 قزوين     19/05 0/96 5/86 16/24 5/33 6/27 3/18 10/32 4/36 6/94 3/21 3/80 * 9/93 3/21 1/38 1/04 5/89
12 آذربايجان غربي     19/83 0/49 9/92 20/95 7/92 7/26 2/02 13/37 3/75 12/20 12/04 9/68 * 4/68 3/33 3/50 3/02 11/78
13 كرمان     15/77 0/31 3/04 6/64 5/11 4/68 3/31 11/17 4/51 7/84 6/28 1/80 * 2/53 2/17 3/79 2/24 5/35
14 خوزستان     26/07 0/75 3/50 8/06 5/18 6/91 2/37 8/90 4/94 7/41 1/97 2/49 * 6/74 2/30 3/05 2/20 4/18
15 كردستان     15/53 0/52 7/89 25/52 3/54 6/38 3/22 10/02 5/50 6/76 4/39 9/94 * 6/14 1/52 1/83 3/15 7/71
16 كرمانشاه     26/92 0/79 7/60 14/84 10/54 7/38 3/17 12/64 5/71 9/52 7/33 5/37 * 8/28 0/84 3/23 2/28 6/33
17 گلستان     17/57 0/16 7/69 16/96 9/30 8/93 0/85 4/30 2/39 4/19 11/04 13/73 * 4/39 1/94 2/13 0/143 4/52
18 مركزي     19/82 0/44 4/82 11/22 6/67 8/64 3/30 11/63 4/07 4/95 4/16 3/53 * 6/52 2/75 3/58 2/50 3/09
19 قم     24/36 0/73 4/78 14/36 7/34 10/79 0/94 9/49 4/26 2/34 6/28 5/16 * 8/00 0/95 1/83 2/27 6/44
20 ايلام     14/53 1/58 5/68 11/25 1/75 5/12 1/28 5/49 4/54 11/91 8/26 10/28 * 7/50 1/21 3/66 1/43 1/13
21 بوشهر     24/83 0/27 1/75 4/73 5/36 5/09 4/50 7/44 4/26 8/18 1/28 1/12 * 3/85 1/46 2/12 5/36 1/26
22 چهارمحال بختياري     11/44 0/66 5/39 19/44 8/09 4/07 2/70 19/67 5/13 8/52 1/78 2/77 * 6/57 2/30 4/75 2/17 1/86
23 زنجان     13/58 0/42 8/42 21/75 7/78 10/54 1/90 9/28 0/57 3/66 7/48 6/76 * 4/15 1/42 2/91 1/79 5/97
24 لرستان     17/76 0/46 8/12 15/98 4/52 6/30 3/22 10/39 2/39 3/90 7/58 7/13 * 6/62 1/47 1/28 1/57 2/35
25 كهكيلويه و بويراحمر     6/03 0/52 5/68 11/25 5/29 4/07 2/66 15/57 5/13 7/42 2/29 3/90 * 5/45 0/97 3/85 1/96 1/99
26 خراسان جنوبي     3/97 0/43 * 0/58 0/00 0/47 0/49 0/30 0/57 0/92 0/41 1/10 * * 0/37 0/00 0/00 0/31
27 هرمزگان     12/83 0/66 2/44 4/45 3/95 5/09 2/17 6/25 2/81 3/41 2/59 1/33 * 4/46 1/18 2/39 0/84 1/81
28 آذربايجان شرقي     22/83 0/49 12/06 26/97 10/56 10/80 4/88 15/75 7/38 12/20 9/92 10/76 * 8/97 3/33 5/05 4/48 8/22
29 خراسان شمالي     8/79 0/33 1/87 10/65 2/72 3/68 1/89 5/42 0/28 1/24 6/35 12/77 * 4/97 1/04 2/12 0/65 0/99
30 سيستان     5/70 0/21 2/35 3/64 1/53 1/96 1/19 2/41 3/17 3/27 2/73 2/58 * 2/06 1/05 1/74 0/85 1/67

نــــــظرات
  • زمین
  • ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
    با سلام و خسته نباشید. بنده دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی ژئوشیمی هستم. برای شروع پایان نامه احتیاج به یک سری اطلاعات آماری در خصوص استان یزد هستم.میخواستم اگه مقدور باشه اطلاعات بیشتری از بررسی بروز سرطان ها در استان یزد را داشته باشم.(نوع سرطان،محلیت بروز هر سرطان در استان و ...) ممنون.
ارســال نـظر
کاربر گرامی برای طرح سوالات پزشکی به بخش مشاوره سلامت مراجعه نمایید تا سوال شما توسط متخصصین موسسه پاسخ داده شود. به سوالاتی که در این بخش ارسال میشوند ترتیب اثر داده نمیشود.

نام (اختیاری)
پست الکترونیک(اختیاری)
آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشمــا
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
اظهارنظرهای جدید به این مطلب،به ایمیل من ارسال گردد
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید *
لطفا حاصل عبارت را در محل زیر وارد نمایید:
= 5 - 5

مقالات جدول ASR به ترتيب فراواني در استان‌هاي كشور در سرطان‌هاي شايع در مردان و زنان ... در سال 1386
 

مشاوره سلامت

عضو خبرنامه شوید



مطالب ارائه شده در پايگاه اينترنتي موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان صرفا جهت اطلاع رساني و افزايش آگاهي عمومي تهيه شده و جايگزين توصيه ها و دستورات پزشكي فردي نبوده، لازم است در هر مورد با پزشك معالج مشورت شود
صفحه اصلی درباره ما نقشه سایت حفظ حریم شخصی ارتباط با ما پست الکترونیکی اعضاء