موسسه تحقیقات، آموزش و پیشگیری سرطان
بسم الله الرحمن الرحیم    ۱۶ آذر ۱۳۹۵
جستجو
مرکز جامع سرطان
تغییر سایز حروف: افزایش اندازه حروف کاهش اندازه حروف
صفحه اصلی > مقالات > آمار مربوط به عوامل خطر بروز سرطان
آمار مربوط به عوامل خطر بروز سرطان

عوامل خطر بروز سرطان

سرطان از عوامل مهم مرگ و مير در كل جهان است. ميزان مرگ ناشي از سرطان در كل دنيا در سال 2007 حدود 9/7 ميليون نفر (حدود 13% كل موارد مرگ و مير) تخمين زده مي‌شود. از ميان انواع سرطان‌ها، بيشتر موارد مرگ‌ومير ناشي از سرطان‌هاي معده، ريه، روده بزرگ، كبد و پستان مي‌باشد. ميزان موارد مرگ‌ومير ناشي از سرطان در آينده رو به افزايش است و تخمين زده مي‌شود در سال 2030 حدود 12 ميليون نفر در سراسر جهان به علت ابتلا به سرطان جان خود را از دست بدهند.

با اينحال حدود 30% موارد مرگ و مير ناشي از سرطان قابل پيشگيري است و با كنترل عوامل خطر بروز سرطان‌ها مي‌توان از ايجاد بسياري از آنها جلوگيري كرد.

  • مصرف دخانيات به‌تنهايي مهمترين عامل خطرزا در ايجاد سرطان است. حدود 90-80% موارد مرگ‌ومير ناشي از سرطان ريه و 30% مرگ ناشي از انواع ديگر سرطان‌ها يعني معده، مري، حنجره و حفره دهاني، به‌علت مصرف دخانيات است. مصرف دخانيات مهم‌ترين علت قابل پيشگيري مرگ در تمام دنيا است و تخمين زده مي‌شود ساليانه در حدود 5 ميليون نفر در كل دنيا به‌دليل مصرف دخانيات جان خود را از دست مي‌دهند و بيشتر اين موارد در كشورهاي متوسط و فقير اتفاق مي‌افتد.
  • رژيم غذايي عامل خطر عمدة ديگر ايجاد سرطان است؛ بين اضافه وزن و چاقي با انواع سرطان‌ها شامل سرطان مري، كولوركتال، پستان، اندومتر (رحم) و كليه يك رابطة مستقيم و مشخص وجود دارد.
  • رژيم غذايي حاوي مقادير زياد ميوه و سبزيجات از بروز انواع بسياري سرطان‌ها جلوگيري مي‌كند و برعكس مصرف زياد گوشت قرمز با افزايش خطر بروز سرطان كولوركتال همراه است. رژيم غذايي سالم علاوه بر كاهش خطر بروز سرطان‌ها شيوع بيماري‌هاي قلبي و عروقي را نيز كمتر مي‌كند.

براساس گزارش جهاني سلامت در سال 2002 ميلادي، در حالي كه 170 ميليون كودك در كشورهاي فقير با كمبود وزن مواجه هستند و سالانه بيش از سه ميليون نفر از آنها به اين علت مي‌ميرند، بيش از 1 ميليارد انسان بالغ در جهان اضافه وزن دارند و 300 ميليون‌ نفر از آنها از نظر باليني چاق هستند. از اين ميان سالانه حدود 5/0 ميليون نفر در امريكاي شمالي و اروپاي غربي بر اثر بيماري‌هاي مرتبط با چاقي جان خود را از دست مي‌دهند.

براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، ساليانه به‌طور متوسط 7/2 ميليون مرگ به‌علت كمبود مصرف ميوه و سبزيجات تازه و 9/1 ميليون مرگ به‌علت كم بودن فعاليت بدني در جهان اتفاق مي‌افتد. ميزان مصرف فعلي ميوه و سبزيجات در نقاط مختلف دنيا متفاوت و از كمتر از 100 گرم در روز در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته تا بيش از 450 گرم در روز در كشورهاي غربي متغير است.

براساس توصيه‌هاي سازمان بهداشت جهاني مصرف روزانه حداقل 400 گرم ميوه و سبزيجات (به‌جز سيب‌زميني و مواد نشاسته‌اي) براي جلوگيري از بروز بيماري‌هاي قلبي عروقي، سرطان‌ها، ديابت و بروز چاقي توصيه مي‌شود.

فعاليت‌ بدني مناسب نيز از عوامل مهم كاهش خطر بروز سرطان و ساير بيماري‌هاي مزمن مي‌باشد. فعاليت بدني امكان بروز بيماري‌هاي قلبي و سكته و ديابت نوع دو را كم مي‌كند و در كاهش بروز سرطان روده بزرگ و پستان مؤثر است.

براساس توصيه سازمان بهداشت جهاني حداقل 30 دقيقه فعاليت بدني با شدت متوسط، در اكثر روزهاي هفته دركاهش خطر بروز بيماري‌هاي فوق تأثير زيادي دارد.

عوامل عفوني موجب حدود 22% مرگ و مير ناشي از سرطان در كشورهاي درحال توسعه و 6% در كشورهاي توسعه‌يافته است. از ميان عوامل عفوني انواع هپاتيت B و C‌ در ايجاد سرطان كبد، عفونت ويروس پاپيلوماي انساني (HPV) در ايجاد سرطان دهانة رحم (سرويكس) و عفونت باكتري هليكوباكترپيلوري در ايجاد سرطان معده دخيل است.

در برخي كشورها عفونت انگلي شيستوزومياز ميزان بروز سرطان مثانه را افزايش مي‌دهد.

تماس با اشعه يونيزان از ديگر عوامل خطر بروز انواعي از سرطان‌ها است. برخورد بيش از حد با اشعه UV نور خورشيد در ايجاد تمامي انواع سرطان پوست مؤثر است. جلوگيري از تماس بيش از حد با اشعه يونيزان، استفاده از كرم‌هاي ضدآفتاب و پوشش مناسب پوست بدن در كاهش خطر فوق تأثير زيادي دارد.

تماس‌هاي شغلي و محيطي نيز عامل خطر ديگر بروز برخي سرطان‌ها است. تماس با انواع خاص از مواد در محيط كار باخطر بروز سرطان همراه است. به‌‌عنوان مثال تماس با آزبستوز در ايجاد سرطان ريه و تماس با تركيبات بنزن در ايجاد سرطان خون (لوكمي) نقش دارد.

مطالعات مختلفي در مورد تعيين وضعيت عوامل خطر بيماري‌هاي غيرواگير در ايران انجام شده است. در بررسي كه برروي افراد بالاي 15 سال در سال 1378 در كشور انجام شد مشخص گرديد كه 1/11% مردان و 9/11% زنان داراي فشار خون بيش از هستند چاقي در زنان شيوع بيشتري داشته و حدود 2/14% است، در حالي‌كه 6/5% مردان چاق هستند.

در مورد مصرف دخانيات اين مسأله برعكس است و ميزان مصرف دخانيات در مردان حدود 9/23% و در زنان 7/1% گزارش شده است؛ در مطالعه‌اي كه در مناطق شهري و روستايي استان تهران در سال 79-78 انجام شد، مصرف روزانه دخانيات در بين مردان بالاي 15 سال 2/22% و در زنان بالاي 15 سال 1/2% بوده است.

ميزان چاقي نيز در گروه‌هاي سني بالاي 20 سال در مردان 4/14% و در زنان 5/29% بوده است.

در اولين دور بررسي‌هاي نظام مراقبت عوامل خطر بيماري‌هاي غيرواگير در سال 1383، مطالعه‌اي روي 89404 نفر در سراسر كشور انجام شده است.

جداول و نمودارهاي زير، نتايج تحليل داده‌هاي مربوط به مهمترين متغيرهاي مطالعة فوق مي‌باشد؛ اين نتايج حاصل برآورد كشوري داده‌هاي تجمعي تمام استان‌هاست كه بر اساس گروه‌هاي سني مختلف و برآورد كل گروه‌هاي سني تنظيم شده است:

جدول شماره 1: توزيع فرواني نسبي وضعيت تحصيلي نمونه‌هاي مورد بررسي

گروه سني مرد (%)
1 2 3 4 5 6 7
24-15 6/1 3/9 3/21 3/28 7/27 4/11 3/0
34-25 5/4 3/20 7/24 1/7 2/25 3/17 9/0
44-35 6/12 3/20 1/20 4/5 9/18 6/11 9/0
54-45 6/26 1/36 1/10 8/2 8/14 7/8 0/1
64-55 8/44 3/34 0/6 8/1 3/7 7/4 1/1
برآورد كشوري 9/10 1/21 3/19 7/13 3/22 0/12 7/0

 

گروه سني زن (%)
1 2 3 4 5 6 7
24-15 7/2 4/15 8/16 2/21 1/31 6/12 3/0
34-25 8/10 6/31 3/18 8/4 2/21 6/12 7/0
44-35 4/29 7/35 0/13 4/3 9/12 0/5 6/0
54-45 3/52 0/29 6/5 5/1 1/8 6/2 8/0
64-55 7/73 6/18 6/2 7/0 0/3 0/1 5/0
برآورد كشوري 5/20 9/24 1/14 2/10 6/20 2/9 5/0

 

گروه سني كل (%)
1 2 3 4 5 6 7
24-15 2/2 4/12 0/19 7/24 4/29 0/12 3/0
34-25 6/7 9/25 5/21 9/5 2/23 0/15 8/0
44-35 9/20 0/33 6/16 5/4 9/15 3/8 8/0
54-45 9/39 6/32 9/7 2/23 5/11 6/5 9/0
64-55 1/59 5/26 3/4 3/1 1/5 9/2 8/0
برآورد كشوري 7/15 9/22 7/16 0/12 4/21 6/10 6/0
  1. بي‌سواد
  2. ابتدايي يا تحصيلات غيررسمي
  3. راهنمايي
  4. دبيرستان
  5. ديپلم يا پيش‌دانشگاهي
  6. دانشگاهي
  7. ساير

جدول شمارة 2: توزيع فراواني نسبي مصرف دخانيات

گروه سني مرد (%) زن (%) كل (%)
مصرف درحال حاضر مصرف در گذشته عدم مصرف مصرف در حال حاضر مصرف در گذشته عدم مصرف مصرف در حال حاضر مصرف در گذشته عدم مصرف
24-15 1/9 9/3 1/87 3/1 1/1 5/97 2/5 5/2 3/92
34-25 8/27 0/6 3/66 9/3 5/1 6/94 9/15 7/3 4/80
44-35 8/37 5/7 7/54 5/6 4/2 1/91 3/22 0/5 8/72
54-45 7/35 4/9 9/54 2/8 3/3 5/88 0/22 4/6 6/71
64-55 8/29 8/10 4/59 1/9 0/5 9/85 6/19 9/7 5/72
برآورد كشوري 1/24 4/6 5/69 3/4 0/2 7/93 2/14 2/4 7/81

جدول شمارة 3: توزيع فراواني نسبي مصرف دخانيات به‌صورت روزانه در حال حاضر

گروه سني مرد (%) زن (%) كل (%)
24-15 1/6 7/0 4/3
34-25 4/23 4/2 0/13
44-35 3/34 5/4 6/19
54-45 2/33 0/6 7/19
64-55 9/27 9/6 5/17
برآورد كشوري 9/20 9/2 9/11

جدول شماره 4: ميانگين تعداد نخ سيگار مصرفي روزانة افراد سيگاري درحال حاضر

گروه سني مرد (%) زن (%) كل (%)
24-15 4/11 0/12 4/11
34-25 1/12 1/10 0/12
44-35 0/15 6/9 8/14
54-45 4/16 6/10 0/16
64-55 5/16 8/10 9/15

جدول شمارة 5 : توزيع فراواني نسبي تعداد نخ سيگار مصرفي روزانة افراد سيگاري در حال حاضر

گره سني مرد (%) زن (%) كل (%)
كم‌تر از 10 نخ 19-10 نخ بيش‌تر يا مساوي 20 نخ كم‌تر از 10 نخ 19-10 نخ بيش‌تر يا مساوي 20 نخ كم‌تر از 10 نخ 19-10 نخ بيش‌تر يا مساوي 20 نخ
24-15 4/50 7/21 0/28 7/76 3/8 0/15 8/52 5/20 7/26
34-25 6/42 1/25 2/32 2/85 1/7 7/7 2/46 6/23 1/30
44-35 2/30 3/24 6/45 8/82 3/8 9/8 8/35 5/22 6/41
54-45 2/27 8/23 0/49 9/82 7/6 4/10 4/35 3/21 3/43
64-55 4/31 5/22 1/46 7/77 2/10 1/12 3/40 1/20 6/39

جدول شمارة 6: توزيع فراواني نسبي تعداد روزهاي مصرف ميوه در هفته

گروه سني مرد (%)
0 1 2 3 4 5 6 7
24-15 8/3 2/6 6/12 6/17 4/10 0/6 7/3 7/39
34-25 0/3 6/5 3/11 1/17 1/10 6/5 1/4 3/43
44-35 1/5 5/6 8/12 5/16 5/9 5/5 9/3 2/40
54-45 5/6 3/8 8/13 1/17 1/8 7/4 0/3 4/38
64-55 3/8 7/8 7/14 9/15 1/8 3/4 8/2 2/37
برآورد كشوري 6/4 6/6 7/12 1/17 7/9 5/5 7/3 3/40
گروه سني زن (%)
0 1 2 3 4 5 6 7
24-15 6/3 4/5 5/10 3/15 7/8 0/5 4/3 1/48
34-25 3/3 9/4 3/10 7/14 0/8 7/4 4/3 7/50
44-35 4/5 7/6 0/12 9/15 7/7 3/4 1/3 0/45
54-45 0/7 6/7 1/13 2/15 6/7 8/3 8/2 8/42
64-55 1/8 0/8 0/14 6/15 2/7 1/4 0/3 0/40
برآورد كشوري 6/4 0/6 3/11 3/15 1/8 6/4 2/3 9/46
گروه سني كل (%)
0 1 2 3 4 5 6 7
24-15 7/3 8/5 5/11 4/16 5/9 5/5 6/3 9/43
34-25 2/3 3/5 8/10 9/15 1/9 1/5 7/3 0/47
44-35 2/5 6/6 4/12 2/16 6/8 9/4 5/3 6/42
54-45 8/6 9/7 5/13 2/16 8/7 3/4 9/2 6/40
64-55 2/8 4/8 3/14 7/15 7/7 2/4 9/2 6/38
برآورد كشوري 6/4 3/6 0/12 2/16 0/5 5/3 5/3 5/43

جدول شمارة 7: توزيع فراواني نسبي تعداد روزهاي مصرف سبزيجات در هفته

گروه سني مرد (%)
0 1 2 3 4      
24-15 7/11 7/10 0/16 3/17 0/8 9/4 2/3 2/28
34-25 3/10 6/10 6/15 7/17 9/8 7/4 3/3 9/28
44-35 1/10 7/10 9/14 4/16 1/9 0/5 2/3 5/30
54-45 6/11 7/9 4/14 2/16 0/8 9/4 3/3 8/31
64-55 2/13 9/9 8/14 1/16 9/7 6/4 8/2 7/30
برآورد كشوري 2/11 5/10 4/15 0/17 4/8 8/4 2/3 5/29
گروه سني زن (%)
0 1 2 3 4 5 6 7
24-15 7/9 4/9 6/14 3/16 2/8 1/5 4/3 2/33
34-25 0/10 6/9 7/13 2/16 9/7 6/4 1/3 8/34
44-35 8/9 4/9 4/13 4/15 6/7 9/4 4/3 2/36
54-45 7/10 5/9 5/13 2/15 0/7 8/4 1/3 2/36
64-55 3/14 5/10 6/13 3/15 8/6 5/4 8/2 1/32
برآورد كشوري 3/10 5/9 0/14 9/15 8/7 9/4 2/3 5/34
گروه سني كل (%)
0 1 2 3 4 5 6 7
24-15 7/10 0/10 3/15 8/16 1/8 0/5 3/3 7/30
34-25 1/10 1/10 7/14 9/16 4/8 7/4 2/3 8/31
44-35 0/10 1/10 2/14 9/15 3/8 9/4 3/3 4/33
54-45 2/11 6/9 0/14 7/15 5/7 9/4 2/3 0/34
64-55 7/13 2/10 2/14 7/15 4/7 5/4 8/2 4/31
برآورد كشوري 8/10 0/10 7/14 5/16 1/8 8/4 2/3 9/31

جدول شمارة 8 : توزيع فراواني نسبي دفعات مصرف ماهي در هفته

گروه سني مرد (%)
0 1 2 3 4 = <
24-15 8/52 5/26 1/13 9/4 6/2
34-25 1/51 6/27 6/13 0/5 7/2
44-35 7/50 8/27 8/13 9/4 8/2
54-45 9/54 7/25 1/12 6/4 7/2
64-55 4/58 9/22 4/11 5/4 9/2
برآورد كشوري 8/52 6/26 1/13 9/4 7/2
گروه سني زن (%)
0 1 2 3 4
24-15 7/53 9/26 4/12 8/4 3/2
34-25 4/51 3/27 9/13 9/4 6/2
44-35 5/35 5/26 0/13 5/4 6/2
54-45 0/57 4/23 2/12 6/4 7/2
64-55 5/59 3/22 6/11 2/4 5/2
برآورد كشوري 9/53 2/26 7/12 7/4 5/2
گروه سني كل (%)
0 1 2 3 4
24-15 2/53 7/26 7/12 9/4 5/2
34-25 2/51 4/27 8/13 0/5 6/2
44-35 1/52 1/27 4/13 7/4 7/2
54-45 0/56 6/24 2/12 6/4 7/2
64-55 9/58 6/22 5/11 3/4 7/2
برآورد كشوري 3/53 4/26 9/12 8/4 6/2

جدول شمارة 9 : توزيع فراواني نسبي مصرف غذاي سرخ كرده در سه وعدة روزانه

گروه سني مرد (%)
هرگز يك وعده دو وعده سه وعده كمتر يا برابر 4 وعده
24-15 8/7 7/73 4/11 8/6 3/0
34-25 7/7 1/74 3/11 7/6 4/0
44-35 0/10 6/73 1/10 0/6 2/0
54-45 3/12 0/72 6/9 0/6 2/0
64-55 1/17 7/69 2/8 8/4 1/0
برآورد كشوري 6/9 2/73 6/10 4/6 3/0
گروه سني زن (%)
هرگز يك وعده دو وعده سه وعده كمتر يا برابر 4 وعده
24-15 4/7 9/6 5/12 9/6 1/0
34-25 6/9 3/6 1/12 3/6 1/0
44-35 7/10 2/6 7/11 2/6 1/0
54-45 5/14 0/6 9/10 0/6 1/0
64-55 9/22 2/4 5/8 2/4 1/0
برآورد كشوري 5/10 3/6 8/11 3/6 1/0
گروه سني زن (%)
هرگز يك وعده دو وعده سه وعده كمتر يا برابر 4 وعده
24-15 6/7 4/73 9/11 8/6 2/0
34-25 6/8 0/73 7/11 5/6 2/0
44-35 4/10 4/72 9/10 1/6 2/0
54-45 4/13 2/70 2/10 0/6 2/0
64-55 0/20 0/67 4/8 5/4 2/0
برآورد كشوري 1/10 2/72 2/11 3/6 2/0

جدول شمارة 10: توزيع فراواني نسبي نوع روغن مصرفي براي پخت غذا

گروه سني مرد (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
24-15 3/82 9/15 1/1 1/0 3/0 2/0 0/0 1/0
34-25 5/82 8/15 1/1 1/0 2/0 2/0 0/0 1/0
44-35 0/80 3/18 2/1 0/0 2/0 3/0 0/0 0/0
54-45 2/80 6/17 2/1 1/0 3/0 2/0 1/0 1/0
64-55 9/80 4/16 9/1 0/0 4/0 2/0 1/0 2/0
برآورد كشوري 55/81 6/16 2/1 1/0 3/0 2/0 0/0 1/0
گروه سني زن (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
24-15 5/82 6/15 0/1 0/0 4/0 4/0 0/0 1/0
34-25 5/81 9/16 9/0 1/0 2/0 3/0 0/0 1/0
44-35 7/80 4/17 1/1 0/0 3/0 3/0 0/0 1/0
54-45 4/81 3/16 3/1 0/0 4/0 3/0 1/0 2/0
64-55 9/78 2/18 7/1 1/0 3/0 3/0 2/0 3/0
برآورد كشوري 55/81 5/16 1/1 0/0   3/0 0/0 1/0
گروه سني كل (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
24-15 4/82 7/15 0/1 0/0 3/0 3/0 0/0 1/0
34-25 0/82 3/16 0/1 0/1 2/0 3/0 0/0 1/0
44-35 4/80 8/17 2/1 0/0 3/0 3/0 0/0 1/0
54-45 8/80 0/17 2/1 1/0 3/0 3/0 1/0 1/0
64-55 9/79 3/17 8/1 1/0 4/0 2/0 1/0 2/0
برآورد كشوري 60/81 5/16 1/1 0/0 3/0 3/0 0/0 1/0
  1. روغن نباتي جامد
  2. روغن نباتي مايع
  3. روغن حيواني، پيه يا دنبه
  4. مارگارين (كره گياهي)
  5. ساير
  6. نوع خاصي مصرف نمي‌كنند
  7. اصلاً مصرف نمي‌كنند
  8. كره حيواني

جدول شمارة 11 : توزيع فراواني نسبي دفعات مصرف لبنيات در هفته

گروه سني مرد (%)
0 1 2 3 4 5 6 بيش‌تر يا مساوي 7
24-15 9/1 5/4 3/7 2/9 0/6 6/4 3/4 2/62
34-25 0/2 3/4 6/6 0/9 9/5 8/4 4/4 0/63
44-35 8/1 5/4 0/7 0/9 1/6 1/4 8/3 8/63
54-45 0/2 7/4 7/7 7/8 9/5 7/4 5/3 8/62
64-55 8/2 6/4 8/7 6/9 7/5 3/4 7/3 4/61
برآورد كشوري 0/2 5/4 2/7 1/9 9/5 5/4 1/4 8/62
گروه سني زن (%)
0 1 2 3 4 5 6 بيش‌تر يا مساوي 7
24-15 2/2 5/4 4/6 2/8 5/5 5/3 3/3 3/66
34-25 9/1 9/3 8/5 8/7 9/4 5/3 6/3 6/68
44-35 0/2 0/4 1/6 9/7 1/4 8/3 6/3 5/68
54-45 8/2 2/4 9/6 9/7 9/4 7/3 9/2 7/66
64-55 8/2 4/4 5/7 3/9 3/4 1/4 5/3 2/64
برآورد كشوري 2/2 2/4 3/6 0/8 9/4 6/3 4/3 2/67
گروه سني كل (%)
0 1 2 3 4 5 6 بيش‌تر يا مساوي 7
24-15 1/2 5/4 9/6 7/8 7/5 1/4 8/3 3/64
34-25 0/2 1/4 2/6 4/8 4/5 2/4 0/4 8/65
44-35 9/1 3/4 6/6 4/8 1/5 0/4 7/3 1/66
54-45 4/2 5/4 3/7 3/8 4/5 2/4 2/3 7/64
64-55 8/2 5/4 6/7 5/9 0/5 2/4 6/3 8/62
برآورد كشوري 1/2 3/4 8/6 6/8 4/5 1/4 7/3 9/64

جدول شمارة 12: توزيع فراواني نسبي دفعات مصرف نوشابه‌هاي گازدار و آب‌ميوه‌هاي صنعتي در هفتة عادي

گروه سني مرد (%)
0 1 2 3 4 5 6 بيش‌تر يا مساوي 7
24-15 7/40 9/18 0/16 8/10 4/4 3/2 0/1 7/5
34-25 3/45 9/18 6/14 1/9 0/4 9/1 8/0 3/5
44-35 3/54 6/18 1/13 7/6 7/2 1/1 5/0 9/2
54-45 4/58 3/19 6/11 3/5 9/1 7/0 4/0 5/2
64-55 9/63 8/16 5/10 5/4 4/1 6/0 3/0 0/2
برآورد كشوري 67/48 7/18 1/14 4/8 4/3 6/1 7/0 4/4
گروه سني زن (%)
0 1 2 3 4 5 6 بيش‌تر يا مساوي 7
24-15 5/54 5/19 1/12 2/7 2/2 0/1 6/0 0/3
34-25 4/58 8/18 0/11 5/6 8/1 7/0 3/0 5/2
44-35 5/62 9/18 2/10 5/4 4/1 5/0 3/0 7/1
54-45 2/64 4/17 0/10 3/4 3/1 6/0 3/0 9/1
64-55 4/69 5/15 1/8 6/3 0/1 5/0 2/0 8/1
برآورد كشوري 13/59 7/18 9/10 9/5 8/0 8/0 4/0 4/2
گروه سني كل (%)
0 1 2 3 4 5 6 بيش‌تر يا مساوي 7
24-15 6/47 2/19 0/14 0/9 3/3 7/1 8/0 3/4
34-25 8/51 9/18 8/12 8/7 9/2 3/1 6/0 9/3
44-35 3/58 8/18 7/11 6/5 1/2 8/0 4/0 3/2
54-45 2/61 4/18 8/10 8/4 6/1 6/0 4/0 2/2
64-55 6/66 1/16 3/9 1/4 2/1 6/0 2/0 9/1
برآورد كشوري 82/53 7/18 5/12 2/7 6/2 2/1 6/0 4/3

جدول شمارة 13: توزيع فراواني نسبي دفعات مصرف ساندويچ (همبرگر، سوسيس، كالباس، پيتزا و سمبوسه) در هفتة عادي

گروه سني مرد (%)
0 1 2 3 4 5 6 بيش‌تر يا مساوي 7
24-15 4/53 1/20 8/12 9/6 9/2 2/1 6/0 2/2
34-25 5/61 7/19 5/10 7/4 8/1 6/0 2/0 0/1
44-35 5/69 0/18 2/8 9/2 6/0 3/0 1/0 4/0
54-45 1/76 7/14 2/6 0/2 5/0 2/0 1/0 2/0
64-55 3/83 1/10 4/4 5/1 4/0 0/2 0/0 2/0
برآورد كشوري 83/63 0/18 8/9 5/4 7/1 7/0 3/0 1/1
گروه سني زن (%)
0 1 2 3 4 5 6 بيش‌تر يا مساوي 7
24-15 0/62 4/20 1/10 4/4 5/1 7/0 3/0 7/0
34-25 0/68 6/19 3/8 8/2 8/0 3/0 1/0 2/0
44-35 3/71 3/18 0/7 4/2 6/0 2/0 0/0 2/0
54-45 4/77 2/14 9/5 8/1 4/0 2/0 0/0 2/0
64-55 8/84 5/9 0/4 1/1 2/0 2/0 0/0 1/0
برآورد كشوري 62/68 3/18 1/8 1/3 9/0 4/0 1/0 4/0
گروه سني زن (%)
0 1 2 3 4 5 6 بيش‌تر يا مساوي 7
24-15 7/57 2/20 4/11 6/5 2/2 9/0 4/0 4/1
34-25 7/64 6/19 4/9 8/3 3/1 4/0 1/0 7/0
44-35 4/70 2/18 6/7 7/2 6/0 2/0 1/0 3/0
54-45 7/76 4/14 1/6 9/1 4/0 2/0 1/0 2/0
64-55 1/84 8/9 2/4 3/1 3/0 2/0 0/0 2/0
برآورد كشوري 24/66 1/18 0/9 8/3 3/1 5/0 2/0 8/0

جدول شماره 14 : توزيع فراواني نسبي دفعات مصرف چيپس،‌ پفك، آب‌نبات و شكلات در هفتة عادي

گروه سني مرد (%)
0 1 2 3 4 5 6 بيش‌تر يا مساوي 7
24-15 7/46 5/13 8/13 6/10 4/4 5/2 2/1 4/7
34-25 1/60 1/12 1/11 0/7 6/2 5/1 8/0 8/4
44-35 7/73 1/10 1/7 6/3 6/1 7/0 3/0 9/2
54-45 3/79 6/7 8/5 1/3 0/1 5/0 3/0 5/2
64-55 2/82 2/6 1/5 5/2 8/0 5/0 2/0 5/2
برآورد كشوري ع 1/11 1/10 8/6 7/2 5/1 7/0 9/4
گروه سني زن (%)
0 1 2 3 4 5 6 بيش‌تر يا مساوي 7
24-15 7/39 5/14 3/14 3/11 2/5 9/2 8/1 3/10
34-25 2/59 5/13 5/10 4/7 6/2 4/1 8/0 7/4
44-35 4/69 8/11 0/8 3/4 3/1 9/0 4/0 9/3
54-45 4/75 4/9 3/6 4/3 1/1 6/0 4/0 4/3
64-55 3/80 7/7 8/4 7/2 9/0 5/0 2/0 9/2
برآورد كشوري 11/57 6/12 6/10 5/7 0/3 7/1 0/1 4/6
گروه سني كل (%)
0 1 2 3 4 5 6 بيش‌تر يا مساوي 7
24-15 2/43 0/14 0/14 0/11 8/4 7/2 5/1 8/8
34-25 7/59 8/12 8/10 2/7 6/2 4/1 8/0 8/4
44-35 6/71 9/10 6/7 9/3 5/1 8/0 3/0 4/3
54-45 3/77 5/8 1/6 2/3 0/1 6/0 3/0 0/3
64-55 2/81 9/6 9/4 6/2 9/0 5/0 2/0 7/2
برآورد كشوري 70/59 9/11 3/10 1/7 9/2 6/1 9/0 6/5

جدول شمارة 15: ميانگين قد افراد مورد بررسي (cm)

گروه سني مرد زن كل
24-15 22/171 82/158 99/164
34-25 94/57 71/171 85/164
44-35 52/156 98/169 29/163
54-45 36/155 56/168 96/161
64-55 91/153 87/166 46/160
برآورد كشوري 41/157 38/170 90/163

جدول شمارة 16 : ميانگين وزن افراد مورد بررسي (kg)

گروه سني مرد زن كل
24-15 65/0 5/157 2/61
34-25 9/71 5/64 2/68
44-35 1/73 1/68 6/70
54-45 0/73 1/68 5/70
64-55 8/70 5/65 2/68
برآورد كشوري 7/69 0/63 4/66

جدول شمارة 17 : ميانگين اندازة دور كمر افراد مورد بررسي (cm)

گروه سني/ مرد زن كل
24-15 9/77 9/77 9/77
34-25 9/84 5/86 7/85
44-35 3/88 4/92 4/90
54-45 9/90 2/95 0/93
64-55 2/91 8/95 5/93
برآورد كشوري 3/84 1/86 2/85

جدول شمارة 18 : ميانگين نمايه تودة بدني افراد مورد بررسي (kg/m2)

گروه سني مرد زن كل
24-15 1/22 8/22 9/77
34-25 4/24 9/25 7/85
44-35 3/25 8/27 4/90
54-45 7/25 2/28 0/93
64-55 4/25 7/27 6/26
برآورد كشوري 0/24 5/25 8/24

جدول شمارة 19: توزيع فراواني نسبي وضعيت جسمي برحسب گروه‌هاي نمايه تودة بدني

گروه سني (%)زن
لاغر طبيعي داراي اضافه وزن چاق چاقي مفرط
24-15 2/10 2/64 3/19 9/4 4/1
34-25 5/3 1/44 6/36 3/14 6/4
44-35 6/1 9/29 0/37 8/22 7/8
54-45 7/1 1/27 4/36 9/24 9/9
64-55 0/2 9/30 0/36 2/22 8/8
برآورد كشوري 4/5 1/46 3/29 1/14 1/5
گروه سني كل (%)
لاغر طبيعي داراي اضافه وزن چاق چاقي مفرط
24-15 8/10 0/67 1/17 0/4 2/1
34-25 4/3 4/50 3/23 8/10 1/3
44-35 1/2 6/38 1/37 7/16 4/5
54-45 1/2 3/35 8/37 5/18 2/6
64-55 5/2 6/38 6/36 9/16 4/5
برآورد كشوري 7/5 5/51 6/28 8/10 4/3
  1. BMI كمتر از 18
  2. BMI‌ مساوي و بيش‌تر از 18 و كم‌تر از 25
  3. BMI‌ مساوي و بيش‌تر از 25 و كم‌تر از 30
  4. BMI مساوي و بيش‌تر از 30 و كم‌تر از 35
  5. BMI مساوي و بيش‌تر از 35

جدول شمارة 20: توزيع فراواني نسبي شدت فعاليت بدني در اوقات فراغت

گروه سني مرد (%)
نداشتن فعاليت بدني سبك متوسط شديد تركيبي
24-15 4/45 9/14 0/13 2/25 5/1
34-25 1/63 1/16 4/8 8/11 7/0
44-35 8/70 0/16 4/6 4/6 4/0
54-45 1/73 2/18 2/5 1/3 3/0
64-55 9/76 0/18 5/3 5/1 2/0
برآورد كشوري 6/60 1/16 8/8 6/13 8/0
گروه سني زن (%)
نداشتن فعاليت بدني سبك متوسط شديد تركيبي
24-15 5/69 5/20 0/6 7/3 4/0
